Mobil Daihatsu All New Xenia 2013 hadir dengan desain Exterior baru yang lebih dinamis dengan banyak pilihan warna serta dipadu dengan desain interior elegan dan konsumsi bahan bakar yang irit.
All new xenia 2013 juga telah dilengkapi dengan dual airbags yang sesuai dengan standar keamanan ASEAN NCAP.
All New xenia 2013 juga telah menggunakan ac double blower agar udara dingin dan sejuk lebih merata keseluruh kabin, ini tersedia untuk tipe X dan R. Untuk kenyamanan extra, kursi tempat duduk dibuat lebih tebal dengan motif baru.
Untuk pilihan warna All new Xenia 2013 tersedia dengan berbagai warna diantaranya Classic silver metallic, Dark grey Metallic, Dark steel, Exotic beige, Icy white, Light blue, Midnight Black dan Royal Red.
Untuk pilihan warna All new Xenia 2013 tersedia dengan berbagai warna diantaranya Classic silver metallic, Dark grey Metallic, Dark steel, Exotic beige, Icy white, Light blue, Midnight Black dan Royal Red.
ALL NEW XENIA Colorfull |
Kabin All NEW XENIA AB (Airbag) Kabin All New Xenia kini dibuat lebih elegan dengan duo tone warna beige menjadikan All New Xenia cocok untuk menemani anda mudik bersama keluarga |
SPESIFIKASI :
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI / UKURAN | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT Kendaraan | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | molded | ||||
Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
Quarter Trim | - | molded | |||
Luggage & Decktrim | board | molded | |||
AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | single blower | double blower | |||
Tilt steering | - | √ | |||
Power Window | √ | ||||
Tacho Meter | √ | ||||
Odo/Trip meter | digital | ||||
Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | √ | ||||
Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | √ | radic; (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Pricelist All New XENiA (OTR JAKARTA) : <---- Mulai 1 Desember 2013
Price (OTR SURABAYA) :
D Standart Rp 147.800.000
D Deluxe. Rp 153.600.000
M Standart Rp 151.800.000
M Deluxe Rp 162.300.000
M Sporty Rp 172.100.000
New XENiA 1.3 AB ::
X Standart Rp 164.000.000
X M/T Deluxe Rp 166.300.000
R M/T Standart. Rp 167.600.000
R M/T Deluxe Rp 177.600.000
R M/T Sporty Rp 189.000.000
R M/T ATiVO Rp 193.400.000
R A/T Deluxe Rp 190.400.000
R A/T Sporty Rp 199.000.000
R A/T ATiVO Rp 203.600.000
Daihatsu Kharisma Sejahtera
Ready Delivery All JATIM
order PM call/sms/bbm ::
DHANi (JamKerja)
BB™ = 744F5D90
031-310 64250
085607238815
0822 4436 4086
Daihatsu Kharisma Sejahtera
Ready Delivery All JATIM
order PM call/sms/bbm ::
DHANi (JamKerja)
BB™ = 744F5D90
031-310 64250
085607238815
0822 4436 4086
xenia attivo tuh sm kyk Avanza Veloz yaaa.....
BalasHapuscmn toyota menang brand aja nih kayaknya,,,,,
dalam segi cost lbh murah daihatsu dr dlu
hraga jual juga selisih dikit paling 5-7jtan....
secara belinya juga udah selisih sgitu juga...
hehehehe....